De Macbook Pro met Touch Bar en Touch ID
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
13", 2,9GHz, i5, 8GB, 256GB | € 1899,00 | € 1.999,00 | ||||
13", 2,9GHz, i5, 16GB, 256GB | € 2.239,00 | |||||
13", 3,3GHz, i7, 16GB, 1TB | € 3.279,00 | |||||
15", 2,6GHz, i7, 16GB, 256GB | € 2.649,00 | € 2.699,00 | € 2.649,- | |||
15", 2,6GHz, i7, 16GB, 512GB | € 2.799,00 | € 2.939,- | ||||
15", 2,7GHz, i7, 16GB, 512GB | € 2799,00 | |||||
15", 2,9GHz, i7, 16GB, 512GB | € 3.099,00 | |||||
15", 2,9GHz, i7, 16GB, 2TB | € 4.299,00 |
Prijzen zijn voor het laatst gecontroleerd op 01-09-2017. Tevens is de content onder voorbehoud van eventuele fouten.